FINESSE MAX

F I N E S S E
M A X


Instruments de base pour ULM...


Gamme WINTER

ALTIMETRES:

Caractéristiques Réf. Echelle Diamètre
Altimètre 4 HM 4030 0 à 3000 m 80 mm
Altimètre 4 HM 6 4060 0 à 6000 m 80 mm
Altimètre 4 HM 6 ft 4200 0 à 20000 ft 80 mm
Altimètre 4 FGH 10 4110 0 – 1000 – 10000 m 80 mm
Altimètre 4 FGH 10 ft 4330 0 – 3000 – 30000 ft 80 mm
Altimètre 4 FGH 20 4220 0 – 1000 – 10000 m 57 mm
Altimètre 4 FGH 20 ft 4440 0 – 3000 – 30000 ft 57 mm
Altimètre 4 FHG 40 4550 0 – 1000 – 20000 ft 57 mm
Couronne de calage 4011 - 80 mm
Couronne de calage 4011 - 57 mm
ANEMOMETRES: Caractéristiques Réf. Echelle Diamètre
Anémomètre 6 FMS211 6211 0 à 200 km/h 80 mm
Anémomètre 7 FMS211 7211 0 à 200 km/h 57 mm
Anémomètre 6 FMS221 6221 0 à 250 km/h 80 mm
Anémomètre 7 FMS221 7221 0 à 250 km/h 57 mm
Anémomètre 6 FMS401 6401 0 à 200 km/h 80 mm
Anémomètre 7 FMS401 7401 0 à 200 km/h 57 mm
Anémomètre 6 FMS411 6411 0 à 250 km/h 80 mm
Anémomètre 7 FMS411 7411 0 à 250 km/h 57 mm
Anémomètre 6 FMS421 6421 0 à 300 km/h 80 mm
Anémomètre 7 FMS421 7421 0 à 300 km/h 57 mm
Anémomètre 6 FMS441 6441 0 à 350 km/h 80 mm
Anémomètre 7 FMS441 7441 0 à 350 km/h 57 mm
Anémomètre 6 FMS451 6451 0 à 400 km/h 80 mm
Anémomètre 6 FMS511 6511 0 à 300 km/h 80 mm
Anémomètre 7 FMS511 7511 0 à 300 km/h 57 mm
Anémomètre 6 FMS521 6521 0 à 350 km/h 80 mm
Anémomètre 7 FMS521 7521 0 à 350 km/h 57 mm
Couronne "Grosskinsky" 6001 - -
VARIOMETRES: Caractéristiques Réf. Echelle Diamètre
Variomètre 5StV-2 5231 ± 2 m/s 80 mm
Variomètre 5StV-5 5251 ± 5 m/s 80 mm
Variomètre 5StV-10 5261 ± 10 m/s 80 mm
Variomètre 5StV- S 5281 ± 5 m/s (réponse rapide) 80 mm
Variomètre 5StVL-5 5351 ± 5 m/s (ech. logarithm.) 80 mm
Variomètre 5StVL-10 5361 ± 10 m/s (ech. logarithm.) 80 mm
Variomètre 5StVM-2 5431 ± 2 m/s 57 mm
Variomètre 5StVM-5 5451 ± 5 m/s 57 mm
Variomètre 5StVM-10 5461 ± 10 m/s 57 mm
Variomètre 5StVM- S 5481 ± 5 m/s 57 mm
Variomètre 5StVLM-5 5551 ± 5 m/s (ech. logarithm.) 57 mm
Variomètre 5StVLM-10 5561 ± 10 m/s (ech. logarithm.) 57 mm
Couronne Mc Cready 5001 - -
COMPAS: Caractéristiques Réf. Remarques Découpe
Compas C2300 Diam 57 mm
Compas C2400 livré avec support de casquette tableau de bord
BILLES: Caractéristiques Réf. Dimension Découpe
Bille pour découpe standard QM1 60 X 60 Diam 57 mm
Bille QM2 65 X 36 80 mm
     

Retour haut de page
© Finesse Max reproduction interdite. Design Johannes Roussel