| Caractéristiques | réf. | Echelle | Diamètre |
| Anémomètre 6 FMS211 | 4WI6211 | 0 à 200 km/h | 80 mm |
| Anémomètre 7 FMS211 | 4WI7211 | 0 à 200 km/h | 57 mm |
| Anémomètre 6 FMS221 | 4WI6221 | 0 à 250 km/h | 80 mm |
| Anémomètre 7 FMS221 | 4WI7221 | 0 à 250 km/h | 57 mm |
| Anémomètre 6 FMS401 | 4WI6401 | 0 à 200 km/h | 80 mm |
| Anémomètre 7 FMS401 | 4WI7401 | 0 à 200 km/h | 57 mm |
| Anémomètre 6 FMS411 | 4WI6411 | 0 à 250 km/h | 80 mm |
| Anémomètre 7 FMS411 | 4WI7411 | 0 à 250 km/h | 57 mm |
| Anémomètre 6 FMS421 | 4WI6421 | 0 à 300 km/h | 80 mm |
| Anémomètre 7 FMS421 | 4WI7421 | 0 à 300 km/h | 57 mm |
| Anémomètre 6 FMS441 | 4WI6441 | 0 à 350 km/h | 80 mm |
| Anémomètre 7 FMS441 | 4WI7441 | 0 à 350 km/h | 57 mm |
| Anémomètre 6 FMS451 | 4WI6451 | 0 à 400 km/h | 80 mm |
| Anémomètre 6 FMS511 | 4WI6511 | 0 à 300 km/h | 80 mm |
| Anémomètre 7 FMS511 | 4WI7511 | 0 à 300 km/h | 57 mm |
| Anémomètre 6 FMS521 | 4WI6521 | 0 à 350 km/h | 80 mm |
| Anémomètre 7 FMS521 | 4WI7521 | 0 à 350 km/h | 57 mm |
| Couronne "Grosskinsky" | 6001 |
Les marquages des limitations selon spécifications constructeur ou à la demande.
Retrouvez les anémomètres en boutique en ligne, rubrique anémomètres.



