Caractéristiques techniques
Envergure | 15 | 18 | m |
Surface alaire | 9,2 | 10,5 | m2 |
Allongement | 24,4 | 30,4 | m2 |
Longueur | 6,585 | 6,585 | m |
Hauteur à la profondeur | 1,30 | 1,30 | m |
Masse à vide | 265 | 280 | kg |
Masse maximale | 510 | 575 | kg |
Charge alaire max. | 55,4 | 54,7 | kg/m2 |
Charge alaire min (env.) | 36 | 33 | kg/m2 |
Ballasts | 160 | 160 | L |
Ballast aditionnel de fuselage | 35 + 5 (queue) | 35 + 5 (queue) | L |
Masse maxi en cockpit | 115 | 115 | kg |
Vitesse de manoeuvre | 210 | 210 | km/h |
Vitesse maxi | 285 | 285 | km/h |
Finesse max | 47 | 52 | |
Hauteur de siège | 0,80 | 0,80 | m |
Largeur de cockpit | 0,64 | 0,64 | m |


