Equipements de série
Fuselage en matériaux composite ( fibres de verre, carbone et Kevlar). | Statiques (anémomètre) des deux cotés du fuselage (avant). |
Branchement automatique de toutes les gouvernes. | Multisonde (compensation, statique et pression totale) dans la dérive. |
Train d’atterrissage amorti, roue de 500-5 et frein hydraulique. | Aérofreins type Schempp-Hirth sur les extrados d’aile. |
Roulette de queue: 210 x 65. | Bandes d’étanchéité des gouvernes sur les ailerons, la profondeur et la dérive |
Crochet TOST au centre de gravité. | Sangles 4 points. |
Réglage continu du compensateur ( par gâchette). | Housse de verrière. |
Palonnier réglable en vol. | Coussin et pochettes de rangement de chaque coté du siège. |
Siège amovible, réglable en longueur avec repose tête intégré. | Gel-coat blanc à deux composants. |
Verrière à ouverture vers l’avant, amortie par vérin à gaz. Fenêtre côté gauche. | Immatriculation standard |
Tableau de bord relevable ( avec la verrière). Livré sans instruments. | Certifié LBA. |
Système d’aération et de désembuage de la verrière. | Livraison à l’usine |
Roulette de queue | Antenne VHF dans la dérive. |
Caractéristiques techniques
| ASH 26 E | ASH 26 |
|
Envergure | 18 | 18 | m |
Surface ailaire | 11,68 | 11,68 | m2 |
Allongement | 27,74 | 27,74 |
|
Longueur | 7,25 | 7,25 | m |
Hauteur à la profondeur | 1,51 | 1,51 | m |
Masse à vide | 360 | 270 | kg |
Masse maximale | 525 | 525 | kg |
Charge alaire max. | 45 | 45 | kg/m2 |
Charge alaire min (env.) | 37 | 30 | kg/m2 |
Ballasts | 60 ou 145 | 60 ou 145 | L |
Masse maxi en cockpit | 110 | 110 | kg |
Vitesse maxi | 270 | 270 | km/h |
Taux de chute mini | 0,48 | 0,44 | m/s |
Finesse max | > 50 à 96 km/h | > 50 à 88 km/h |
|
Hauteur de siège | 0,82 | 0,82 | m |
Puissance | 50 ch à 7500 t/mn | 0,64 | m |
Cylindrée | 294 cm3 |
|
|


