Equipements de série
Crochets de remorquage et de treuillage unique. | Branchement automatique de la profondeur |
Train principal amorti et frein à disque hydraulique. | Palonnier réglable en vol. |
Roue d'appui à l'avant (400-4) | Tableau de bord relevable vers l'avant (avec la verrière), fixe à l'arrière. Livré sans instruments. |
Verrières en deux parties avec fenêtre coté gauche | Système d’aération et de désembuage de la verrière. |
Ventilation réglable | Aérofreins type Schempp-Hirth sur les extrados d’aile. |
Installation des prises de pression totales et statiques. | Bandes d’étanchéité des gouvernes sur les ailerons, la profondeur et la dérive. |
Antenne VHF intégrée dans la dérive. | Système de water-ballasts (intérieurs) à gestion électrique avec connexion automatique. |
Harnais de sécurité | Gel-coat blanc à deux composants. |
Vide poche. | Immatriculation standard |
Coussins de siège. | Certifié DGAC. |
Housse de verrière | Livraison à l’usine |
Options pour ASK 21 Mi
Roulette de queue (en remplacement du patin). | Support pour 2 bouteilles d’oxygène. |
Gueuses et support (obligatoires en France). | Numéro de concours. |
Support de baro. | Peintures anti-collision sur la dérive et les bouts d’ailes. |
Paroi de la soute à bagages (obligatoire en France). | Trolley de queue. |
Verrières teintées (bleue ou verte). | Jeu de housses complet. |
Clapet d’aération ( fenêtres). | Jeu de housses ( ailes seules) |
Antenne VHF intégrée dans la dérive. | Montage des instruments. |
Caractéristiques techniques
Envergure | 17 | m |
Masse à vide avec équipement minimum | env. 360 | kg |
Surface alaire | 17,95 | m² |
Allongement | 16,1 |
|
Longueur de fuselage | 8,35 | m |
Hauteur de siège | 0,90 | m |
largeur du cockpit | 0,68 | m |
Hauteur à l'empennage | 1,55 | m |
Profil d'aile Wortmann | FX SO 2-196 et FX60-126 |
|
Masse à vide | 495 | kg |
Masse max au décollage | 700 | kg |
Charge alaire (monoplace, pilote de 90 kg) | 32,6 | kg/m² |
Charge alaire (max) | 39 | kg/m² |
Masse maxi pilotes | 205 | kg |
VNE | 280 | km/h |
Vitesse de décrochage (monoplace) | 62 | km/h |
Vitesse de décrochage (biplace) | 65 | km/h |
Vitesse de manœuvre | 180 | km/h |
Taux de chute mini | 0,65 | m/s |
Finesse Max à 90 km/h | 34 |
|
Puissance moteur | 56cv (41 kw) |
|
Cylindrée (moteur rotatif) | 294 cm3 |
|
Volume du réservoir | 26 | L |
Distance de décollage sur piste en herbe | 250 | m |
Taux de montée ( 1 pilote ) | 2,9 | m/s |
Taux de monté (2 pilotes) | 2,7 | m/s |
Vitesse de croisière | 140 | km/h |
Consomation en montée | 19 | L/h |
Consomation en croisière | 14 | L/h |
Distance franchissable (vol en dent de scie) | 500 | km |


