Caractéristiques techniques
ASW 27 B |
|
|
Envergure | 15 | m |
Surface ailaire | 9 | m2 |
Allongement | 25 |
|
Longueur | 6,55 | m |
Hauteur à la profondeur | 1,30 | m |
Masse à vide | 235 | kg |
Masse maximale | 500 | kg |
Charge alaire max. | 55,56 | kg/m2 |
Charge alaire min (env.) | 33 | kg/m2 |
Ballasts | 165 (+35 fuselage) | L |
Masse maxi en cockpit | 115 | kg |
Vitesse maxi | 285 | km/h |
Taux de chute mini | 0,52 | m/s |
Finesse max (masse 500 kg) | 48 à 120 km/h |
|
Hauteur de siège | 0,80 | m |
Largeur de cockpit | 0,64 | m |
Profil | DU 89-134/14MOD |
|
Profil des winglets | DU 94-086 |
|


