Caractéristiques techniques
Envergure | 15 | 18 | m |
Surface alaire | 10,5 | 11,88 | m2 |
Allongement | 21,43 | 27,27 | m2 |
Longueur | 6,585 | 6,585 | m |
Hauteur à la profondeur | 1,30 | 1,30 | m |
Masse à vide | 260 | 269 | kg |
Masse maximale | 525 | 575 | kg |
Charge alaire max. | 50 | 48,4 | kg/m2 |
Charge alaire min (env.) | 31 | 28 | kg/m2 |
Ballasts | 210 (+8 queue) | 210 (+8 queue) | L |
Masse maxi en cockpit | 115 | 115 | kg |
Vitesse maxi | 285 | 285 | km/h |
Taux de chute mini | 0,56 | 0,48 | m/s |
Finesse max | 45 | 48 |
|
Hauteur de siège | 0,80 | 0,80 | m |
Largeur de cockpit | 0,64 | 0,64 | m |


