Caractéristiques techniques
Apis/Bee | |
Envergure (m) | 14.97 |
Surface alaire (m²) | 12.24 |
Allongement | 18.33 |
Longueur (m) | 6.26 |
Hauteur (m) | 1.3 |
Masse à vide (kg) | 215 |
Masse d'une aile (kg) | 40 |
Masse maximale au décollage (kg) | 322.5 |
Masse mini au décollage (kg) | 250 |
VNE (km/h) | 220 |
Vitesse maxi en air agité (km/h) | 144 |
Vitesse maxi de remorquage (km/h) | 144 |
Vitesse de manoeuvre (km/h) | 144 |
Vitesse maxi avec aérofreins (km/h) | 220 |
Vitesse de décrochage (km//h) | 60 |
Profil et épaisseur relative | IMD 029 |
Finesse Max @ 94 km/h | 39 |
Taux de chute mini @ 84 km/h (m/s) | 0.59 |
Facteurs de charges limites | +5.3 -2.65 |




