Tableau des performances - ULM TAURUS -
Moteur ROTAX | 503 UL DCDI 2V |
Puissance (2 carb) | 53 CV à 6600 tr/m |
Hélice | Bipale |
Dimensions |
|
Envergure | 15 m |
Longueur | 7,17 m |
Hauteur | 1,41 m |
Surface alaire | 12,26 m² |
Braquage des volets | +17°, +9°, +5°, 0°, -5° |
Masses |
|
Masse à vide avec parachute | 294,5 kg |
Masse maximum au décollage | 472,5 kg |
Poids minimum du pilote | 60 kg |
Capacité du réservoir | 30 l |
Option deuxième réservoir | 2 x 30 l |
Performances |
|
Décrochage avec les volets | 62,5 km/h |
Décrochage sans les volets | 65,5 km/h |
Vitesse de manœuvre | 145 km/h |
Vitesse max avec les volets en positifs | 130 km/h |
Vitesse max avec les aérofreins sortis | 225 km/h |
VNE | 225 km/h |
Taux de chute aux aérofreins | 5,5 m/s |
Taux de chute mini | 0,65 m/s |
Vitesse de taux de chute mini | 80 km/h |
Finesse max à 110 km/h | 41 |
Finesse max à 180 km/h | 26 |
Décollage | 185 m |
Décollage avec passage des 15 m | 280 m |
Vitesse de croisière (75% de puissance) | 145 km/h |
Consommation à vitesse de croisière | 12 l/h |
Meilleur taux de montée | 3,9 m/s |
Vitesse de meilleur taux de montée | 110 km/h |
Facteur de charge autorisé | +4 G / -2 G |
Fact de ch. testé sans déformations | +7,2 G / -7,2G |
Fact. de ch. testé à rupture | +11,6G / -11,6G |
Les performances sont données à pleine charge (472,5 kg). Les options peuvent faire varier les caractéristiques
Les équipements proposés ainsi que les performances peuvent varier en fonction des pays
Démontage 4 min. Première révision structurelle à 10 000 heures